Seniors I 1 Divisioun - 1 Bezirk

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
  Walfe Lintg Baste Pratz Mersc Stein Viand Meder Erpel Mertz Kehle Schie Loren Aisch
FC Résidence Walferdange   0:2 1:1 3:2 0:2 0:2 1:4 1:4 1:3 0:2 2:2 1:3 21.05. 0:5
FC Minerva Lintgen 4:1   0:1 2:1 1:1 3:3 2:0 1:0 3:0 2:1 2:0 2:1 1:1
FC 47 Bastendorf 2:1 0:1   3:2 2:1 21.05. 3:1 1:2 1:5 2:1 2:3 2:1 3:1 0:1
FC Pratzerthal-Redange 3:3 0:2 2:1   2:3 3:2 2:3 2:0 0:4 21.05. 0:1 2:1 3:6 0:2
FC Marisca Mersch 6:1 3:1 1:0 2:3   1:0 6:0 4:2 3:4 0:2 1:0 4:1 2:4 1:1
FC Alisontia Steinsel 4:0 3:0 4:1 5:1 3:1   0:0 4:1 2:3 5:2 2:1 4:1 1:1 4:2
FC Orania Vianden 4:2 21.05. 0:0 4:0 3:1 2:3   2:4 0:1 0:2 2:3 4:4 1:2 1:4
FC Blô-Weiss Medernach 3:0 3:2 1:0 3:2 2:1 2:2 1:0   21.05. 1:2 0:1 2:1 2:2 0:1
FC 72 Erpeldange 6:0 1:2 2:1 4:0 3:1 1:1 2:0 5:0   0:0 4:0 0:2 4:2 1:2
FC Sporting Mertzig 5:3 1:1 2:4 2:3 1:2 1:1 1:0 2:6 2:1   0:0 0:4 1:6 1:2
FC Kehlen 1:1 0:3 3:2 5:1 21.05. 1:2 0:2 1:1 2:2 2:0   2:2 1:0 2:2
FC Jeunesse Schieren 3:0 0:3 1:3 0:1 0:6 1:1 1:5 0:0 0:4 1:2 1:1   3:3 0:1
FC Lorentzweiler 4:2 1:4
0:1
0:3 4:2 1:2 1:3 7:3 1:2 1:1 3:0 1:0 3:0   7:4
Alliance Aischdall Hobscheid-Eischen 2:1 3:4 1:5 2:0 2:0 3:0 2:2 3:4 2:5 1:1 2:0 21.05. 2:3  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 15.05.2017 07:17
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group