Bien que la saison soit terminée de la part de la FLF, les différentes équipes continueront à s'entraîner, bien entendu dans le respect des règles prescrites.
En raison de la crise sanitaire, le comité du FC SPORTING MERTZIG a décidé de reporter son assemblée générale. La nouvelle date a été provisoirement fixée au 30 avril 2021.
WelcomeFootball club
Football club
Sporting Mertzig
#MirSinnMäerzeg






























Fupa
LIVE TICKER
Seniors Division 1 Série 1
Classement
Pos | Equipe | Pts | J | G | P | N | p. | c. | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lorentzweiler | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | |
2 | Jeunesse Schieren | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 6 | 11 | |
3 | Minerva Lintgen | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | |
4 | FF Norden 02 Weiswampach-Hupperdange | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | |
5 | FC Kehlen | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | |
6 | Jeunesse Useldange | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 15 | 1 | |
7 | Young Boys Diekirch | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
8 | Alliance Aischdall Hobscheid-Eischen | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 21 | -2 | |
9 | Sporting Mertzig | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 16 | -3 | |
10 | US Feulen | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
11 | AS Hosingen | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
12 | FC 72 Erpeldange | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 18 | -4 | |
13 | US Berdorf-Consdorf 01 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | |
14 | US Boevange-Attert | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 30 | -19 | |
15 | FC Bastendorf 47 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
16 | Daring Echternach | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 27 | -20 |
news